Papildoma informacija
| Indikacijos | M21.4 Plokščia pėda (Pes planus) (įgyta), M76.6 Achilo (Achilles) sausgyslės tendinitas, M77.3 Kulnakaulio atauga, Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus), M25.5 Sąnario skausmas |
|---|

Matavimo paklaida iki +/- 5 mm. Dėmesio! Vidpadžio storis galinėje dalyje nėra toks pat kaip aukštis.
| Dydis | 1. Ilgis, mm | 2. Priekinės pėdos dalies plotis, mm | 3. Kulno plotis, mm | 4. Vidpadžio storis priekinėje dalyje, mm | 5. Vidpadžio storis galinėje dalyje, mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 224 | 81 | 60 | 2,5 | 5,7 |
| 36 | 232 | 84 | 62 | 2,5 | 5,7 |
| 37 | 237 | 84 | 63 | 2,5 | 5,7 |
| 38 | 244 | 87 | 64 | 2,5 | 5,7 |
| 39 | 251 | 87 | 65 | 2,5 | 5,7 |
| 40 | 258 | 88 | 67 | 2,5 | 5,9 |
| 41 | 264 | 89 | 67 | 2,5 | 5,9 |
| 42 | 271 | 91 | 68 | 2,5 | 5,9 |
| 43 | 279 | 93 | 71 | 2,5 | 5,9 |
| 44 | 285 | 95 | 71 | 2,5 | 6,3 |
| 45 | 292 | 98 | 72 | 2,5 | 6,3 |
| 46 | 296 | 99 | 72 | 2,5 | 6,3 |
| 47 | 304 | 100 | 73 | 2,5 | 6,3 |
| 48 | 309 | 100 | 75 | 2,5 | 6,3 |
| Indikacijos | M21.4 Plokščia pėda (Pes planus) (įgyta), M76.6 Achilo (Achilles) sausgyslės tendinitas, M77.3 Kulnakaulio atauga, Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus), M25.5 Sąnario skausmas |
|---|
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.