Papildoma informacija
| Indikacijos | L84.0 Suragėjimai ir sukietėjimai, M21.4 Plokščia pėda (Pes planus) (įgyta), M77.4 Metatarsalgija, Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus) |
|---|

Matavimo paklaida iki +/- 5 mm. Dėmesio! Vidpadžio storis galinėje dalyje nėra toks pat kaip aukštis.
| Dydis | 1. Ilgis, mm | 2. Priekinės pėdos dalies plotis, mm | 3. Kulno plotis, mm | 4. Vidpadžio storis priekinėje dalyje, mm | 5. Vidpadžio storis galinėje dalyje, mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 35/36 | 232 | 84 | 62 | 2,5 | 5,7 |
| 37/38 | 244 | 87 | 64 | 2,5 | 5,7 |
| 39/40 | 258 | 88 | 67 | 2,5 | 5,9 |
| 41/42 | 271 | 91 | 68 | 2,5 | 5,9 |
| 43/44 | 285 | 95 | 71 | 2,5 | 6,3 |
| 45/46 | 296 | 99 | 72 | 2,5 | 6,3 |
| 47/48 | 309 | 100 | 75 | 2,5 | 6,3 |
Original price was: 54,90 €.39,90 €Current price is: 39,90 €.
Dydžių lentelė| Indikacijos | L84.0 Suragėjimai ir sukietėjimai, M21.4 Plokščia pėda (Pes planus) (įgyta), M77.4 Metatarsalgija, Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus) |
|---|
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.