Aprašymas
Pagrindinės savybės:
- Ergonominės rankena.
- Reguliuojamos ir nuimamos kojų atramos.
- Nustumiamos rankų atramos.
- Rankiniai stabdžiai.
Sėdynės plotis, cm | D, cm | A, cm | B, cm | C, cm | E, cm | F, cm | G, cm | H, cm | J, cm | K, cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 41 | 111 | 60 | 94 | 42 | 45 | 53 | 28-37 | 24 | 25 |
43 | 43 | 111 | 62 | 94 | 42 | 45 | 53 | 28-37 | 24 | 26 |
46 | 46 | 111 | 65 | 94 | 42 | 45 | 53 | 28-37 | 24 | 27 |
48 | 48 | 111 | 67 | 94 | 42 | 45 | 53 | 28-37 | 24 | 28 |
50 | 50 | 111 | 69 | 94 | 42 | 45 | 53 | 28-37 | 24 | 29 |
Pagrindinės savybės:
Maksimali apkrova, kg | 120 |
---|---|
Svoris, kg | 18 |
Ratukų skersmuo, cm | 24” (61 cm) |
Medžiaga | |
Gamintojas | ARmedical, Lenkija |
Anonimas –