Papildoma informacija
| Kompresijos laipsnis | II klasė (23-32 mm Hg) |
|---|---|
| Ūgis | 1 (158 — 170 cm) |
| Kam skirta | Moterims |
| Audinio sudėtis | 80% poliamidas, 20% likra |
| Pirštų dalies tipas | Uždarais pirštų galais |
Norėdami pasirinkti dydį iš žemiau esančios lentelės, išmatuokite kojų apimtį nurodytuose taškuose (a, b, c, d, f, g).

а – pėdos ilgis
b – kojos apimtis siauriausioje vietoje virš kulkšnies
b1 – kojos apimtis 10 cm virš kulkšnies
c – blauzdos apimtis
d – kojos apimtis po keliu
e – kojos apimtis virš kelio
f – šlaunies vidinė apimtis
g – šlaunies apimtis (5 cm po tarpukoju)
h – klubų apimtis
t – juosmens apimtis
| Dydis | b, cm | c, cm | d, cm | f, cm | g, cm | h, cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. M | 22,1–25 | 33–42 | 31–40 | 52–62 | 57–72 | 105–120 |
| 4. L | 25,1–28 | 37–46 | 35–44 | 57–67 | 66–79 | 115–130 |
| 5. XL | 28,1–31 | 42–51 | 40–49 | 62–73 | 72–85 | 125–140 |
52,40 €
Kompresinės pėdkelnės moterims su stambiomis šlaunimis. Skirtos kojų venų susirgimų profilaktikai, gydymui ir sveikimo periodu. Rekomenduojamos nešioti, jei kojose jaučiamas nuovargis ir atsiranda nedidelis jų patinimas antroje dienos pusėje.
| Kompresijos laipsnis | II klasė (23-32 mm Hg) |
|---|---|
| Ūgis | 1 (158 — 170 cm) |
| Kam skirta | Moterims |
| Audinio sudėtis | 80% poliamidas, 20% likra |
| Pirštų dalies tipas | Uždarais pirštų galais |
petklenės –
Ką reiškia skirstymas pagal klases.
Anonimas (įsigijo produktą) –
liuks,pirksiu dar
Anonimas (įsigijo produktą) –
Patvarios, gerai suformuotos pėdkelnės. Stambioms moterims puikus pasirinkimas: nespaudžia pilvo. Visgi norėtųsi elektroninėje parduotuvėje matyti ne tik juodos, bet ir kūno spalvos pėdkelnes.