Papildoma informacija
Kompresijos laipsnis | |
---|---|
Audinio sudėtis | 67% poliamidas, 20% poliamidas Skinlife, 13% elastanas |
Pirštų dalies tipas |
Pasirinkite tinkamą ūgį. Po to išmatuokite kojos apimtį įvairiuose taškuose (a, b, c, d) ir pasirinkite tinkamiausią dydį žemiau esančiose lentelėse: pirma lentelė 158–170 cm ūgiui, antra lentelė –170–182 cm ūgiui.
а – pėdos ilgis
b – kojos apimtis siauriausioje vietoje virš kulkšnies
b1 – kojos apimtis 10 cm virš kulkšnies
c – blauzdos apimtis
d – kojos apimtis po keliu
Dydis | Avalynės dydis | a, cm | b, cm | c, cm | d, cm |
---|---|---|---|---|---|
2. S | 35/38 | 22–24,5 | 20,1–22 | 30–38 | 28–35 |
3. M | 36/39 | 23–25 | 22,1–25 | 33–42 | 31–40 |
4. L | 37/41 | 23,5–26 | 25,1–28 | 37–46 | 35–44 |
5. XL | 38/42 | 24,5–27 | 28,1–31 | 42–51 | 40–49 |
Dydis | Avalynės dydis | a, cm | b, cm | c, cm | d, cm |
---|---|---|---|---|---|
2. S | 39/43 | 25–28 | 20,1–22 | 30–38 | 28–35 |
3. M | 40/44 | 25,5–28,5 | 22,1–25 | 33–42 | 31–40 |
4. L | 42/45 | 27–29 | 25,1–28 | 37–46 | 35–44 |
5. XL | 43/47 | 28–30,5 | 28,1–31 | 42–51 | 40–49 |
Kompresijos laipsnis | |
---|---|
Audinio sudėtis | 67% poliamidas, 20% poliamidas Skinlife, 13% elastanas |
Pirštų dalies tipas |
Aigars –
Sanita Krisberga (įsigijo produktą) –
Vajdzīgas un noderīgas